星瀚数
SOMI

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.141
-3.09% ≈ ¥0.9306 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 20:35:01
24H 最高$0.1521
24H 最低$0.1382
今日开盘$0.1455
24H 成交量$44.66万
流通市值$2,303.26万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.9061
最高日期2025-09-01
历史最低$0.0817
最低日期2026-08-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SOMI 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
310 DYM DYMDymension $0.01221 $0.01279 $0.01207 $34.32万 $879.01万 -4.16%
182 PSG PSGParis Saint-Germain Fan Token $0.312 $0.355 $0.308 $77.63万 $385.74万 -2.50%
106 SHIB SHIBShiba Inu $0.00000382 $0.00000398 $0.00000381 $178.39万 $22.98亿 -3.54%
693 POLS POLSPolkastarter $0.3079 $0.3079 $0.3079 $5.67 $475.46万 0.00%
283 LITEB LITEBLITEB $556.88 $597.38 $554.12 $38.83万 — -4.33%
572 SKUUB SKUUBSKUUB $11.29 $13.20 $11.28 $7.26万 — -8.88%
101 DODO DODODODO $0.033 $0.03365 $0.03089 $187.66万 $2,351.64万 1.10%
31 INTCB INTCBIntel (bStocks Tokenized Stock $56.49 $59.79 $56.32 $1,339.59万 $8,769.81万 -2.44%
252 KAIA KAIAKaia $0.0289 $0.0299 $0.0288 $45.36万 $1.89亿 -2.37%
383 A2Z A2ZArena-Z $0.000084 $0.000088 $0.000072 $23.58万 $12.49万 -1.18%
216 BSW BSWBiswap $0.0112 $0.0131 $0.0083 $56.45万 $15.53万 -8.94%
569 ASMLB ASMLBASMLB $1437.32 $1,507.42 $1,437.32 $7.48万 — -2.74%
325 PNUT PNUTPeanut the Squirrel $0.0286 $0.0296 $0.0285 $31.17万 $2,888.24万 -3.05%
459 WAN WANWanchain $0.0543 $0.058 $0.05395 $16.34万 $932.57万 -2.51%
27 GOOGLB GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized St $293.47 $297.85 $290.82 $1,535.87万 $1.23亿 0.24%
193 MORPHO MORPHOMorpho $1.712 $1.79 $1.71 $68.81万 $4.09亿 -4.20%
365 NEO NEO小蚁 $1.567 $1.62 $1.55 $26.10万 $1.11亿 -0.19%
373 RVN RVNRavencoin $0.001066 $0.00111 $0.001062 $25.32万 $1,796.64万 -3.70%
35 MSTRB MSTRBStrategy (bStocks Tokenized St $102.35 $104.76 $98.53 $1,147.97万 $4,982.68万 1.33%
68 ONE ONEONEchain $0.001283 $0.001444 $0.001275 $492.41万 $6,032.65万 -8.94%

SOMI 相关资讯

更多 →